Wykaz zapotrzebowania na sprzęt pszczelarski dla LKP na rok 2018 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
Lp. | Nazwisko | Imię | nazwa sprzętu | kod sprzętu | Ilość | Cena netto | Producent | Ilość uli | Kwota max-50*Il.uli | Kwota dofinans-0,6*cena netto | Dofinansowanie obliczeniowe | Dofinansowanie przyznane |
1. | Bat | Wojciech | Ul warszawski poszerz | D0508A | 2 | 287 | Ratajczak | 79 | 3950 | 344,4 | 344,4 | 344,4 |
2. | Berej | Jerzy | Miodarka 6-cio kasetowa fi 890 mm | K1005 | 1 | 3980 | Konigin, Gliwice, ul. Centaura 27/25 | 30 | 1500 | 2388 | 1500 | 1500 |
3. | Bilkiewicz | Krzysztof | Miodarka 4 plastr elektr | W20130 | 1 | 2211,38 | Łysoń | 15 | 750 | 1326,828 | 750 | 750 |
4. | Bylina | Robert | Korpusy ul wielkopolski | A003 | 40 | 48,78 | Apikoz | 40 | 2000 | 1170,72 | 1170,72 | 1170,72 |
5. | Chamera | Janusz | Nadstawki ul wielkopolski styrop | W1032 | 2 | 38,21 | Łysoń | 30 | 1500 | 45,852 | 45,852 | 90,732 |
Chamera | Janusz | Powałki ul wielkopolski styrop | W1073 | 2 | 37,4 | Łysoń | 30 | 1500 | 44,88 | 44,88 | ||
6. | Figarski | Marcin | Refraktometr | 30930 | 1 | 194,31 | Łysoń | 15 | 750 | 116,586 | 116,586 | 652,686 |
Figarski | Marcin | stół do odsklepiania | W4042C | 1 | 893,5 | Łysoń | 15 | 750 | 536,1 | 536,1 | ||
7. | Głowacki | Paweł | ule poliuret | 1023 | 2 | 268,29 | Sułkowski | 20 | 1000 | 321,948 | 321,948 | 321,95 |
8. | Godlewski | Wojciech | Ul wielkopolski 10-ramkowy z dennicą wysoką higieniczną plastikową - malowany | LU1004B | 11 | 277,24 | Łysoń | 55 | 2750 | 1829,784 | 1829,784 | 2661,5 |
9. | Jaworska | Anna | Ul warszawski zwykły drewn leżak - 20 r | 9006 | 2 | 308,13 | Ratajczak | 28 | 1400 | 369,756 | 369,756 | 369,76 |
10. | Jędruszak | Artur | powałka do Ula wielkopolskiego -12r | WE18 | 20 | 20,33 | Tumidajewicz | 70 | 3500 | 243,96 | 243,96 | 243,96 |
11. | Kasprzak | Antonina | spirala dekrystalizacyjna fi 250 | W3207 | 1 | 1292,68 | Piotr Duma | 50 | 2500 | 775,608 | 775,608 | 775,61 |
12. | Koziej | Mieczysław | Ul Dadant 10 r bez poławiacza pyłku | A023 | 4 | 252,03 | PHBarć | 20 | 1000 | 604,872 | 604,872 | 604,872 |
13. | Lewczuk | Michał | Urządzenie do kremowania i osuszania miodu | W4021 | 1 | 16252,03 | Łysoń | 180 | 9000 | 9751,218 | 9000 | 9000 |
14. | Litwin | Tadeusz | Miodarka 6 kasetonowa | W20540 | 1 | 5032,52 | Łysoń | 30 | 1500 | 3019,512 | 1500 | 1500 |
15. | Łoś | Stanisław | Miodarka 4 plastr.elektr | W224MS | 1 | 1699,19 | Łysoń | 30 | 1500 | 1019,514 | 1019,514 | 1019,51 |
16. | Makowska | Marta | Powałka Ul wielkopolski -12r | W1021 | 23 | 41,46 | Apikoz | 40 | 2000 | 572,148 | 572,148 | 572,148 |
17. | Palak | Stanisław | Ul warszawski poszerz poliuret | A144 | 4 | 361,79 | Apikoz | 20 | 1000 | 868,296 | 868,296 | 868,3 |
18. | Pawlak | Henryk | Miodarka 4 plastr | W224MS | 1 | 1699,19 | Łysoń | 20 | 1000 | 1019,514 | 1000 | 1000 |
19. | Podolski | Marian | Topiarka do wosku słoneczna nierdzewna | W3248A | 1 | 691,06 | Łysoń | 10 | 500 | 414,636 | 414,636 | 493,656 |
Podolski | Marian | Izolator w-posz 4 ramk | 4072 | 3 | 43,9 | Łysoń | 10 | 500 | 79,02 | 79,02 | ||
20. | Smyk | Sławomir | Miodarka 6-cio kasetowa fi 890 mm | K1005 | 1 | 3980 | Konigin, Gliwice, ul. Centaura 27/25 | 40 | 2000 | 2388 | 2000 | 2000 |
21. | Starzyński | Tomasz | Ul wielkopolski z dennicą wysoką | W1004 | 4 | 349 | Łysoń | 25 | 1250 | 837,6 | 837,6 | 837,6 |
22. | Szpitun | Marek | Ul warszawski zwykły drewn leżak - 18 r | 9006 | 5 | 308,13 | Łysoń | 25 | 1250 | 924,39 | 924,39 | 924,39 |
23. | Tomasik | Dariusz | Ul drewniany | 1027 | 5 | 268,3 | Sułkowski | 35 | 1750 | 804,9 | 804,9 | 804,9 |
24. | Trześniowski | Józef | Nadstawki ul wielkopolski styrop | W1032 | 10 | 38,21 | Łysoń | 40 | 2000 | 229,26 | 229,26 | 767,724 |
Trześniowski | Józef | Korpusy ul wielkopolski | W1033 | 16 | 56,09 | Łysoń | 40 | 2000 | 538,464 | 538,464 | ||
25. | Wdowiak | Piotr | Ul poliuretanowy | A003 | 5 | 269,92 | Nektariada | 40 | 2000 | 809,76 | 809,76 | 1120,728 |
Wdowiak | Piotr | korpus | A015 | 5 | 47,07 | Nektariada | 40 | 2000 | 141,21 | 141,21 | ||
Wdowiak | Piotr | dennica | A14 | 3 | 56,1 | Nektariada | 40 | 2000 | 100,98 | 100,98 | ||
Wdowiak | Piotr | daszek | A18 | 3 | 38,21 | Nektariada | 40 | 2000 | 68,778 | 68,778 | ||
26. | Wielgus | Renata | Urządzenie do kremowania miodu nakladane na wiadro plastikowe 33 l | W200400 | 1 | 1292,68 | Łysoń | 10 | 500 | 775,608 | 500 | 500 |
27. | Wołoszyński | Marcin | Stół do odsklepiania | W4042-A | 1 | 764,23 | Łysoń | 30 | 1500 | 458,538 | 458,538 | 458,54 |
28. | Wójcik | Jan | Miodarka 4 plastr. Elektr fi 600 | 7035NU_S | 1 | 2900 | Łysoń | 15 | 750 | 1740 | 750 | 750 |
29. | Wronowski | Jacek | Ul warszawski zwykły drewn leżak - 18 r | 9006 | 4 | 308,13 | Łysoń | 22 | 1100 | 739,512 | 739,512 | 739,51 |
30. | Zięba | Adam | Ul Dadant styropianowy | D1 | 6 | 291,87 | Babik | 38 | 1900 | 1050,732 | 1050,732 | 1050,732 |
31. | Zięba | Paweł | urządz do kremowania miodu, poj 33 l | W4075 | 1 | 1211,38 | Łysoń | 26 | 1300 | 726,828 | 726,828 | 726,828 |
0 | 0 | 0 | ||||||||||
Razem | 39197,712 | 33789,032 | 34620,756 | |||||||||
kwota potrzeb | ||||||||||||
34600 | ||||||||||||
kwota przyznana | ||||||||||||
rezerwa | ||||||||||||
1. | Bat | Wojciech | Ul warszawski poszerz | D0508A | 3 | 287 | Ratajczak | 79 | 3950 | 516,6 | 516,6 | 516,6 |
2. | Chamera | Janusz | Nadstawki ul wielkopolski styrop | W1032 | 18 | 38,21 | Łysoń | 30 | 1500 | 412,668 | 412,668 | 816,588 |
Chamera | Janusz | Powałki ul wielkopolski styrop | W1073 | 18 | 37,4 | Łysoń | 30 | 1500 | 403,92 | 403,92 | ||
3. | Dudek | Andrzej | Odstojnik nierdzewny Optima | 7034RU | 2 | 215,45 | Łysoń | 20 | 1000 | 258,54 | 258,54 | 258,54 |
4. | Fusiek | Wacław | Suszarka do pyłku - 10 szuflad | 3258B | 1 | 528,45 | Łysoń | 30 | 1500 | 317,07 | 317,07 | 317,07 |
5. | Habza | Mariusz | Ul Dadant poliuret | A457 | 5 | 349,59 | Apikoz | 30 | 1500 | 1048,77 | 1048,77 | 1351,08 |
Habza | Mariusz | Odstojnik 30 l | 7035NU-S | 1 | 503,85 | Łysoń | 30 | 1500 | 302,31 | 302,31 | ||
6. | Kasprzak | Antonina | Ul dadant poliur | 5 | 320 | Piotr Duma | 50 | 2500 | 960 | 960 | 960 | |
7. | Kiernicki | Zbigniew | Refraktometr | 30930 | 1 | 194,31 | Łysoń | 30 | 1500 | 116,586 | 116,586 | 892,194 |
Kiernicki | Zbigniew | spirala dekrystalizacyjna fi 250 | W3207 | 1 | 1292,68 | Łysoń | 30 | 1500 | 775,608 | 775,608 | ||
8. | Lepionka | Henryk | Ul warszawski poszerz | A165 | 4 | 333,33 | Apikoz | 25 | 1250 | 799,992 | 799,992 | 799,99 |
9. | Szalast | Jan | Ul warszawski poszerz poliuret | A144 | 6 | 341,46 | Apikoz | 27 | 1350 | 1229,256 | 1229,256 | 1980,954 |
10. | Szalast | Jan | Odstojnik 30 l (z uszami) | W3207 | 1 | 1252,83 | Łysoń | 27 | 1350 | 751,698 | 751,698 | 0 |
11. | Szczepański | Krzysztof | Dekrystalizator standard | 03D | 1 | 1650 | Pasieka-Barć
Andrzej Frąckowiak ul. Podleśna 3 63-800 Gostyń |
60 | 3000 | 990 | 990 | 3000 |
Szczepański | Krzysztof | Ul wielkopolski -10r | W06 | 12 | 313,02 | Tumidajewicz | 60 | 3000 | 2253,744 | 2253,744 | ||
12. | Wrona | Kazimierz | Miodarka 4 plastr.elektr. Odwracalna Classic Line | 4200, WP W20 | 1 | 1300 | Łysoń, KOOMR | 23 | 1150 | 780 | 780 | 780 |
13. | Wysocki | Janusz | Suszarka do pyłku 6 szuflad | 3258 | 1 | 405,69 | Łysoń | 40 | 2000 | 243,414 | 243,414 | 999,51 |
Wysocki | Janusz | topiarka do wosku gazowa z palnikiem gratis | W4075 | 1 | 1260,16 | Łysoń | 40 | 2000 | 756,096 | 756,096 | ||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
Razem | 11583,084 | 11583,084 | 12672,526 | |||||||||